性病検査室ホーム性病関連マップへ戻る

保健所のアイコン

病院のアイコン

その他施設のアイコン

 
埼玉県の保健所一覧
no 保健所名 住所 電話番号 緯度 経度
1 鴻巣 鴻巣市東4-5-10 048(541)0249 36.065292 139.519208
2 戸田・蕨 戸田市上戸田39 048(441)4601 35.819068 139.673034
3 川口 川口市前川1-11-1 048(262)6111 35.833311 139.709342
4 所沢 所沢市けやき台2-5-8 04(2922)2167 35.795959 139.457674
5 朝霞 朝霞市青葉台1-10-5 048(461)0468 35.795264 139.595008
6 狭山 狭山市稲荷山2-16-1 04(2954)6212 35.842432 139.393568
7 坂戸 坂戸市石井2327-1 049(283)7815 35.968457 139.407974
8 飯能 飯能市双柳353 042(973)5617 35.854377 139.331555
9 東松山 東松山市若松町2-6-45 0493(22)0280 36.030093 139.411121
10 秩父 秩父市桜木町8-18 0494(22)3824 36.002857 139.081867
11 本庄 本庄市前原1-8-12 0495(22)6481 36.236783 139.178197
12 熊谷 熊谷市末広3-9-1 048(523)2811 36.143467 139.396431
13 深谷 深谷市田谷11 048(571)4626 36.206885 139.283508
14 行田 行田市長野952-1 048(556)3181 36.154092 139.470132
15 加須 加須市南町5-15 0480(61)1216 36.120004 139.599142
16 春日部 春日部市大沼1-76 048(737)2133 35.96793 139.746563
17 草加 草加市西町425-2 048(925)1551 35.829357 139.795672
18 越谷 越谷市越ヶ谷4-2-26 048(964)1266 35.892196 139.790646
19 吉川 吉川市保543-1 048(982)1431 35.880292 139.848464
20 幸手 幸手市中1-16-4 0480(42)1101 36.075904 139.716325
21 川越市 川越市小ヶ谷817-1 049(227)5101 35.926497 139.458681
22 さいたま市 さいたま市大宮区吉敷町1-124 048(648)2000 35.901757 139.630432

性病関連マップへ戻る